35216 Engelbach 1.435 m² VKP € 49.000,-
35418 Buseck-Trohe 480 m² VKP € 230.400,-
35580 Wetzlar-Nauborn 588 m² VKP € 120.000,-
35789 Weilmünster 1.363 m² VKP € 115.000,-
36381 Schlüchtern 615 m² VKP € 99.500,-
55543 Bad Kreuznach 681 m² VKP € 330.000,-
56077 Koblenz-Niederberg 330 m² VKP € 160.000,-
63329 Egelsbach 375 m² VKP € 506.000,-
63571 Gelnhausen 439 m² VKP € 195.000,- genehm. f. 2 EFH
63654 Büdingen 1.376 m² VKP € 400.000,-
64546 Mörfelden-Walldorf 709m² VKP € 587.000,-
64625 Bensheim 745 m² VKP € 330.000,-
66869 Kusel 509 m² VKP 63.000,-
67067 Ludwigshafen Maudach 280 m² VKP € 220.000,-
67071 LU-Oggersheim 470 m² VKP € 297.000,-
67157 Wachenheim 540 m² Erbbaurecht € 6.080,- /Jahr
67157 Wachenheim 468 m² VKP € 395.000,-
67319 Wattenheim 650 m² VKP € 85.000,-
67454 Hassloch 670 m² VKP € 497.000,-
67459 Böhl-Iggelheim 398 m² + 391 m² VKP je € 285.000,-
67598 Gundersheim 754 m² VKP € 249.000,-
68623 Lampertheim 277 m² VKP € 235.000,-
69242 Tairnbach /M 591 m² VKP € 187.000,-
69412 Eberbach 300 m² VKP € 51.000,-
70794 Filderstadt 666 m² VKP 610.000,-
72181 Starzach 550 m² VKP € 132.000,-
72218 Wildberg 727 m² VKP € 105.000,-
72275 Alpirsbach 799 m² VKP € 57.000,-
72411 Bodelshausen 632 m² VKP € 198.000,-
74182 Obersulm 582 m² VKP € 215.000,-
74427 Fichtenberg 720 m² VKP € 118.800,-
75323 Bad Wildbad 497 m² VKP € 139.000,-
76228 Karlsruhe 482 m² VKP € 242.000,-
76744 Maximiliansau 530 m² VKP € 350.000,-
77830 Bühlertal 770 m² VKP € 299.000,-
78607 Talheim 600 m² VKP € 145.000,-
91378 Pfofeld 918 m² VKP € 260.000,-
97996 Niederstetten 512 m² VKP € 38.000,-
impressum
info@eigenheim.immobilien
Eigenheim.Immobilien
GF Rolf Stuck
68199 Mannheim
0172 6202 158
§ 34 GewO erteilt durch IHK Mannheim/Stadt Mannheim