33790 Halle / Westf. 545 m² KP € 100.825,-
33790 Halle / Westf. 620 m² KP € 114.700,-
48369 Saerbeck 300 m² KP € 72.000,-
48369 Saerbeck 481 m² KP € 115.400,-
63768 Hösbach 194 m² KP € 92.328,-
63768 Hösbach 317 m² KP € 162.304,-
67454 Hassloch 500 m² KP € 350.000,-
67454 Hassloch 501 m² KP € 350.700,-
71159 Mötzingen 359 m² KP € 159.750,-
71159 Mötzingen 503 m² KP € 226.350,-
71732 Tamm 241 m² KP € 265.100,-
71732 Tamm 258 m² KP € 283.800,-
72218 Wildberg 478 m² KP € 155.350,-
72250 Freudenstadt 347 m² KP € 72.870,-
72250 Freudenstadt 449 m² KP € 94.290,-
72669 Unterensingen 410 m² KP € 336.200,-
72469 Meßstetten 460 m² KP € 38.180,-
72469 Meßstetten 507 m² KP € 42.081,-
73326 Deggingen 471 m² KP € 188.400.-
73326 Deggingen 487 m² KP € 136.360,-
74831 Gundelsheim 509 m² KP € 147.610,-
74864 Fahrenbach 614 m² KP € 150.430,-
74864 Fahrenbach 694 m² KP € 170.030,-
74889 Sinsheim 421 m² KP € 138.930,-
74889 Sinsheim 445 m² KP € 146.850,-
74906 Bad Rappenau 437 m² KP € 166.060,-
74906 Bad Rappenau 462 m² KP € 175.560,-
74909 Meckesheim 401 m² KP € 96.240,-
74909 Meckesheim 403 m² KP € 96.720,-
74921 Helmstadt-Bargen 587 m² € 135.010,-
74921 Helmstadt-Bargen 596 m² € 137.080,-
76698 Ubstadt-Weiher 378 m² € 170.100,-
76698 Ubstadt-Weiher 503 m² € 226.350,-
76706 Dettenheim 493 m² € 221.850,-
76706 Dettenheim 518 m² € 233.100,-
76829 Landau 242 m² KP € 89.056,-
76829 Landau 395 m² KP € 145.360,-
78531 Bodmann-Ludwigshafen 360 m² € 432.000,-
78531 Bodmann-Ludwigshafen 425 m³ € 510.000,-
79361 Sasbach am Kaiserstuhl 557 m² KP € 167.100,-
82299 Türkenfeld 302 m² KP € 241.600,-
82299 Türkenfeld 540 m² KP € 432.000,-
84048 Mainburg 410 m² KP € 192.700,-
84048 Mainburg 661 m² KP € 310.670,-
84186 Vilsheim 545 m² KP € 218.000,-
85072 Eichstätt 373 m² KP € 167.850,-
85072 Eichstätt 430 m² KP € 193.500,-
85080 Gaimersheim 390 m² KP € 187.037,-
85080 Gaimersheim 430 m² KP € 206.716,-
85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm 606 m² KP € 303.000.-
85298 Scheyern 446 m² KP € 325.580,-
85298 Scheyern 462 m² KP € 327.096,-
86609 Donauwörth 663 m² KP € 218.790,-
86609 Donauwörth 715 m² KP € 235.950,-
88213 Ravensburg 397 m² KP € 189.088,-
88213 Ravensburg 400 m² KP € 190.515,-
88271 Wilhelmsdorf 585 m² KP € 146.250,-
88271 Wilhelmsdorf 665 m² KP € 179.550,-
88299 Leutkirch im Allgäu 561 m² KP € 111.639,-
88299 Leutkirch im Allgäu 620 m² KP € 123.380,-
88410 Bad Wurzach 475 m² KP € 166.250,-
88410 Bad Wurzach 506 m² KP € 177.100,-
88499 Riedlingen 751 m² KP € 158.868,-
88512 Rulfingen 465 m² KP € 69.750,-
88512 Rulfingen 574 m² KP € 86.100,-
88605 Meßkirch 779 m² KP € 53.751,-
88605 Meßkirch 780 m² KP € 85.800,-
89150 Suppingen 498 m² KP € 94.210,-
89284 Pfaffenhofen 302 m² KP € 75.500,-
89537 Giengen 521 m² KP € 88.381,-
89547 Gerstetten 486 m² KP 92.340,-
89547 Gerstetten 572 m² KP € 94.380,-
89601 Schelklingen 449 m² KP € 114.944.-
89601 Schelklingen 560 m² KP € 100.800,-
89604 Allmendingen 633 m² KP € 92.418,-
89604 Allmendingen 736 m² KP € 107.456,-
97450 Arnstein 580 m² KP € 162.400.-
97450 Arnstein 602 m² KP € 168.560,-
97753 Karlstadt-Wiesenfeld 688 m² KP € 76.853,-
97753 Karlstadt-Wiesenfeld 771 m² KP € 86.010,-