33790 Halle / Westf. 545 m² KP € 100.825,-

33790 Halle / Westf. 620 m² KP € 114.700,-

48369 Saerbeck 300 m² KP € 72.000,-

48369 Saerbeck 481 m² KP € 115.400,-

55543 Bad Kreuznach 681 m² KP € 330.000,-

56077 Koblenz-Niederberg 330 m² KP € 160.000,-

56220 Urmitz 390 m² KP € 171.600,-

63768 Hösbach 194 m² KP € 92.328,-

63768 Hösbach 317 m² KP € 162.304,-

66869 Kusel 509 m² KP € 63.000,-

67067 Ludwigshafen-Maudach 280 m² KP € 220.000,-

67071 Ludwigshafen-Oggersheim 470 m² KP € 297.000,-

67157 Wachenheim 468 m² KP € 395.000,-

67157 Wachenheim 540 m² Erbaurecht rd. € 6.080,-/Jahr

67319 Wattenheim 650 m² KP € 85.000,-

67454 Hassloch 500 m² KP € 350.000,-

67454 Hassloch 501 m² KP € 350.700,-

67454 Hassloch 670 m² KP € 497.000,-

67459 Böhl-Iggelheim 398 m² KP € 285.000,-

67598 Gundersheim 754 m² KP € 249.000,-

69242 Tairnbach/M 591 m² KP € 187.000,-

69412 Eberbach 300 m² KP € 51.000,-

69514 Laudenbach 469 m² KP € 328.300,-

70794 Filderstadt Plattenhardt 666 m² KP € 610.000,-

71254 Ditzingen 569 m² KP € 682.800,-

71732 Tamm 241 m² KP € 265.100,-

71732 Tamm 258 m² KP € 283.800,-

72181 Starzach 550 m² KP € 132.000,-

72184 Eutingen 422 m² KP € 125.270,-

72218 Wildberg 478 m² KP € 155.350,-

72275 Alpirsbach 799 m2 KP € 57.000,-

72411 Bodelshausen 632 m² KP € 198.000,-

72669 Unterensingen 410 m² KP € 336.200,-

72469 Meßstetten 460 m² KP € 38.180,-

72469 Meßstetten 507 m² KP € 42.081,-

72488 Sigmaringen 484 m² KP € 48.884,-

72768 Reutlingen 289 m² KP € 151.725,-

73072 Denzdorf 455 m² € 159.250,-

73111 Lauterstein 706 m² KP € 223.862,-

73326 Deggingen 471 m² KP € 188.400.-

73326 Deggingen 487 m² KP € 136.360,-

73579 Schechingen 198 m² KP € 57.363,-

74182 Obersulm 582 m² KP € 215.000,-

74196 Neuenstadt a. Kocher 552 m² KP € 231.840,-

74427 Fichtenberg 720 m² KP € 118.800,-

74831 Gundelsheim 509 m² KP € 147.610,-

74864 Fahrenbach 614 m² KP € 150.430,-

74864 Fahrenbach 694 m² KP € 170.030,-

74889 Sinsheim 421 m² KP € 138.930,-

74889 Sinsheim 445 m² KP € 146.850,-

74906 Bad Rappenau 437 m² KP € 166.060,-

74906 Bad Rappenau 462 m² KP € 175.560,-

74909 Meckesheim 401 m² KP € 96.240,-

74909 Meckesheim 403 m² KP € 96.720,-

74921 Helmstadt-Bargen 587 m² € 135.010,-

74921 Helmstadt-Bargen 596 m² € 137.080,-

75031 Eppingen 430 m² KP € 100.636,-

75323 Bad Wildbad 497 m² KP 139.000,-

76228 Karlsruhe 482 m² KP 242.000,-

76549 Hügelsheim 592 m² KP € 171.680,-

76698 Ubstadt-Weiher 378 m² € 170.100,-

76698 Ubstadt-Weiher 503 m² € 226.350,-

76706 Dettenheim 493 m² € 221.850,-

76706 Dettenheim 518 m² € 233.100,-

76744 Maximiliansau 530 m² KP € 350.000,-

77830 Bühlertal 770 m² KP € 299.000,-

78531 Bodmann-Ludwigshafen 360 m² € 432.000,-

78531 Bodmann-Ludwigshafen 425 m³ € 510.000,-

78607 Talheim 600 m² KP € 145.000,-

79361 Sasbach am Kaiserstuhl 557 m² KP € 167.100,-

82299 Türkenfeld 302 m² KP € 241.600,-

82299 Türkenfeld 540 m² KP € 432.000,-

84048 Mainburg 410 m² KP € 192.700,-

84048 Mainburg 661 m² KP € 310.670,-

84186 Vilsheim 545 m² KP € 218.000,-

85072 Eichstätt 373 m² KP € 167.850,-

85072 Eichstätt 430 m² KP € 193.500,-

85080 Gaimersheim 390 m² KP € 187.037,-

85080 Gaimersheim 430 m² KP € 206.716,-

85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm 606 m² KP € 303.000.-

85298 Scheyern 446 m² KP € 325.580,-

85298 Scheyern 462 m² KP € 327.096,-

86609 Donauwörth 663 m² KP € 218.790,-

86609 Donauwörth 715 m² KP € 235.950,-

88213 Ravensburg 397 m² KP € 189.088,-

88213 Ravensburg 400 m² KP € 190.515,-

88271 Wilhelmsdorf 585 m² KP € 146.250,-

88271 Wilhelmsdorf 665 m² KP € 179.550,-

88299 Leutkirch im Allgäu 561 m² KP € 111.639,-

88299 Leutkirch im Allgäu 620 m² KP € 123.380,-

88400 Biberach 395 m² KP € 67.150,-

88410 Bad Wurzach 475 m² KP € 166.250,-

88410 Bad Wurzach 506 m² KP € 177.100,-

88499 Riedlingen 751 m² KP € 158.868,-

88512 Rulfingen 465 m² KP € 69.750,-

88512 Rulfingen 574 m² KP € 86.100,-

88605 Meßkirch 779 m² KP € 53.751,-

88605 Meßkirch 780 m² KP € 85.800,-

88630 Pfullendorf 650 m² KP € 108.589,-

89150 Suppingen 498 m² KP € 94.210,-

89284 Pfaffenhofen 302 m² KP € 75.500,-

89537 Giengen 521 m² KP € 88.381,-

89547 Gerstetten 486 m² KP 92.340,-

89547 Gerstetten 572 m² KP € 94.380,-

89601 Schelklingen 449 m² KP € 114.944.-

89601 Schelklingen 560 m² KP € 100.800,-

89604 Allmendingen 633 m² KP € 92.418,-

89604 Allmendingen 736 m² KP € 107.456,-

89613 Oberstadion 905 m² KP € 162.900,-

97450 Arnstein 580 m² KP € 162.400.-

97450 Arnstein 602 m² KP € 168.560,-

97753 Karlstadt-Wiesenfeld 688 m² KP € 76.853,-

97753 Karlstadt-Wiesenfeld 771 m² KP € 86.010,-

97996 Niederstetten 512 m² KP € 38.000,-